BYD LEOPARD 3
- კატეგორია კროსოვერი
- ძრავა ელექტრო / 218, 422 ცხ.ძ.
- მუშაობის მარაგი 501 კმ
- წამყვანი თვლები სრული, უკანა
სხეულის ფერები:
ობსიდიანის შავი
მინერალური მწვანე
ვარსკვლავი და მთვარე ვერცხლი
ელემენტი თეთრი
23900 $
64,530 ₾-დან
სრული ფასი თბილისში
ძირითადი მახასიათებლები
| შინაარსი | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
| მანქანის ფასი | 23 900 USD* | 25 200 USD* | 26 600 USD* | 27 200 USD* | 29 500 USD* |
| მწარმოებელი | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| ელექტრომობილის სვლის მარაგი (კმ) | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| სწრაფი დატენვის დრო (საათები) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| დატენვის დრო ნელი რეჟიმში (საათები) | 9.3 | 9.3 | 10.4 | 10.4 | 11.2 |
| სწრაფი დატენვის პროცენტი | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | 160 | 160 | 310 | 310 | 310 |
| მაქსიმალური მაბრუნებელი მომენტი (ნმ) | 310 | 310 | 510 | 510 | 510 |
| ძრავა (ცხ. ძ.) | 218 | 218 | 422 | 422 | 422 |
| L*W*H (მმ) | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 |
| მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| ჩქარება 100 კმ/სთ-მდე | 7.9 | 7.9 | 4.9 | 4.9 | 5.3 |
კატეგორია
| შინაარსი | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
| ღერძებს შორის მანძილი (მმ) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| მინიმალური გრუნტთან სიმაღლე (მმ) | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| სატრანსპორტო საშუალების კლასი (კარცანის ტიპი) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| საჯდომი ადგილების რაოდენობა | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения переднего (л) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
ელექტროძრავა
| შინაარსი | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
| ელემენტის ტიპი | ლითიუმი-რკინი-ფოსფატი (ბლეიდი) | ლითიუმი-რკინი-ფოსფატი (ბლეიდი) | ლითიუმი-რკინი-ფოსფატი (ბლეიდი) | ლითიუმი-რკინი-ფოსფატი (ბლეიდი) | ლითიუმი-რკინი-ფოსფატი (ბლეიდი) |
| ელექტროძრავის ტიპი (ელექტროძრავების რაოდენობა) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ძრავის მდებარეობა | უკანა მხარეს | უკანა მხარეს | წინა ხაზზე + უკანა მხარეს | წინა ხაზზე + უკანა მხარეს | წინა ხაზზე + უკანა მხარეს |
| ელემენტის ენერგიის ტევადობა (კვტ·სთ) | 65.28 | 65.28 | 72.96 | 72.96 | 78.72 |
| მართვის ტიპი | უკანა | უკანა | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
სამუხრუჭე სისტემა
| შინაარსი | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
| წინა მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები |
| უკანა მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები |
| საპარკინგე მუხრუჭი | ელექტრო | ელექტრო | ელექტრო | ელექტრო | ელექტრო |
| წინა საბურავების ზომები | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| უკანა საბურავების ზომები | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
მანქანების აქტიური უსაფრთხოების სისტემები
| მოდელი | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
| მძღოლის საჰაერო ბალიში / წინა მგზავრის საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული | ||||
| წინა/უკანა გვერდითი საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული | ||||
| წინა/უკანა გვერდითი საჰაერო ბალიშები (ფარდისებრი საჰაერო ბალიშები) | არ არის მითითებული | ||||
| უკანა რიგის სავარძლის უსაფრთხოების ღვედის ტიპის საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული | ||||
| უკანა რიგის ცენტრალური საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული |
ფასი
| მოდელი | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
| ფასი | 32600 USD* |
მანქანების პასიური უსაფრთხოების სისტემები
| მოდელი | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
| საბურავების წნევის მონიტორინგის სისტემა | არ არის მითითებული | ||||
| საბრკოლე სისტემა (ABS) | არ არის მითითებული | ||||
| ელექტრონული სამუხრუჭე ძალის განაწილება (EBD/CBC) | არ არის მითითებული | ||||
| საგანგებო სამუხრუჭე სისტემა (EBA/BAS/BA) | არ არის მითითებული | ||||
| საწეწი ძალის კონტროლის სისტემა (ASR/TCS/TR) | არ არის მითითებული | ||||
| ელექტრონული სტაბილურობის კონტროლი (ESC/ESP/DSC) | არ არის მითითებული | ||||
| ზოლენის შეცვლის დამხმარე | არ არის მითითებული | ||||
| გზის ზოლიდან გადასვლის გამაფრთხილებელი სისტემა | არ არის მითითებული | ||||
| ზოლანის შენარჩუნების ასისტენტი | არ არის მითითებული | ||||
| მოძრავი ობიექტების ამომცნობი სისტემა | არ არის მითითებული | ||||
| ავტონომიური საგანგებო დამუხრუჭება | არ არის მითითებული | ||||
| ღამის ხედვის სისტემა | არ არის მითითებული | ||||
| მძღოლის დაღლილობის მონიტორინგის სისტემა | არ არის მითითებული |
აქსესუარები/დამატებითი ოფციები
| მოდელი | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
| წინა/უკანა პარკირების სენსორები | არ არის მითითებული | ||||
| დამატებითი სარკეები | არ არის მითითებული | ||||
| უკუსვლის დამხმარე სისტემა | არ არის მითითებული | ||||
| კრუიზი - კონტროლი | არ არის მითითებული | ||||
| მართვის რეჟიმის შერჩევის სისტემა | არ არის მითითებული | ||||
| ავტომატური პარკირების სისტემა | არ არის მითითებული | ||||
| ავტომატური პარკირების მუხრუჭა | არ არის მითითებული | ||||
| ხრილზე გაჩერებიდან დაძვრის დამხმარე | არ არის მითითებული | ||||
| ცენტრალური საკეტის სისტემა | არ არის მითითებული | ||||
| ძრავის ჩართვა ღილაკზე დაჭერით | არ არის მითითებული | ||||
| ჩაშენებული ელექტრო კარის სახელური | არ არის მითითებული | ||||
| შორეული გაშვების ფუნქცია | არ არის მითითებული | ||||
| აკუმულატორის წინასწარი გაცხელება | არ არის მითითებული | ||||
| სამუხრუჭე ბერკეტის პოზიციის რეგულირება | არ არის მითითებული | ||||
| გათბობადი საჭე | არ არის მითითებული | ||||
| ბორტული კომპიუტერის ეკრანი | არ არის მითითებული | ||||
| LCD მართვის პანელი | არ არის მითითებული | ||||
| დაფის ზომები | არ არის მითითებული | ||||
| HUD ეკრანი საქარე მინაზე | არ არის მითითებული | ||||
| ჩაშენებული ვიდეო ჩამწერი | არ არის მითითებული | ||||
| სადენების გარეშე მობილური ტელეფონის დამუხტვის ფუნქცია | არ არის მითითებული | ||||
| ელექტროძრავიანი პედლის რეგულირება | არ არის მითითებული |
მულტიმედიური მოწყობილობები
| მოდელი | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Pro Edition | 2025 501KM RWD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Max Edition | 2025 501KM 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | 2025 501KM 4WD Drone Version |
| პორტები მულტიმედიური მოწყობილობებისთვის/დატენვისთვის | USB ტიპი - С |











