HONDA XR-V
- კატეგორია კროსოვერი
- ძრავა ბენზინი / 124 ცხ.ძ.
- ძრავის მოცულობა 1.5
- წამყვანი თვლები წინა
სხეულის ფერები:
ნარინჯისფერი
ლურჯი
შავი
თეთრი
წითელი
19200 $
51,840 ₾-დან
სრული ფასი თბილისში
ძირითადი მახასიათებლები
| შინაარსი | Hot | Hot Wave | Passion |
| მანქანის ფასი | 19 200 USD* | 20 700 USD* | 21 800 USD* |
| მწარმოებელი | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda | Dongfeng Honda |
| სხეულის ტიპი | SUV | SUV | SUV |
| საწვავის ტიპი | ბენზინი | ბენზინი | ბენზინი |
| ძრავის მოცულობა | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ძრავა (ცხ. ძ.) | 124 | 124 | 124 |
| მაქსიმალური მაბრუნებელი მომენტი (ნმ) | 145 | 145 | 145 |
| გადაცემათა კოლოფი | სამარჯამო | სამარჯამო | სამარჯამო |
| L*W*H (მმ) | 4380x1790x1590 | 4380x1790x1590 | 4380x1790x1590 |
| საჯდომი | 5 | 5 | 5 |
| მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ) | 183 | 183 | 183 |
| ჩქარება 0-დან 100 კმ/სთ-მდე (წმ) | - | - | - |
| საწვავის ხარჯი, ლ | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
კატეგორია
| შინაარსი | Hot | Hot Wave | Passion |
| ღერძებს შორის მანძილი (მმ) | 2610 | 2610 | 2610 |
| მინიმალური გრუნტთან სიმაღლე (მმ) | 150 | 150 | 150 |
| სატრანსპორტო საშუალების წონა (კგ) | 1296 | 1296 | 1296 |
| საწვავის ავზის ტევადობა (ლიტრი) | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| საწვავის ავზის ტევადობა (ლიტრი) | - | - | - |
ძრავა/ტრანსმისი/შასი
| შინაარსი | Hot | Hot Wave | Passion |
| ძრავის მოდელი | L15CE | L15CE | L15CE |
| ძრავის ტიპი | NA ძრავა | NA ძრავა | NA ძრავა |
| ცილინდრების რაოდენობა | 4 | 4 | 4 |
| სარქველების რაოდენობა ცილინდრზე | 4 | 4 | 4 |
| საწვავის ტიპი | 92 | 92 | 92 |
| გადაცემათა კოლოფი | სამარჯამო | სამარჯამო | სამარჯამო |
| მართვის ტიპი | წინა | წინა | წინა |
| წინა მუხრუჭები | ვენტილაციის დისკი | ვენტილაციის დისკი | ვენტილაციის დისკი |
| უკანა მუხრუჭები | მყარი დისკი | მყარი დისკი | მყარი დისკი |
| საპარკინგე მუხრუჭი | ელექტრონული | ელექტრონული | ელექტრონული |
| წინა საბურავების ზომები | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 |
| უკანა საბურავების ზომები | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 |
მანქანების აქტიური უსაფრთხოების სისტემები
| მოდელი | Hot | Hot Wave | Passion |
| მძღოლის საჰაერო ბალიში / წინა მგზავრის საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული | ||
| წინა/უკანა გვერდითი საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული | ||
| წინა/უკანა გვერდითი საჰაერო ბალიშები (ფარდისებრი საჰაერო ბალიშები) | არ არის მითითებული | ||
| უკანა რიგის სავარძლის უსაფრთხოების ღვედის ტიპის საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული | ||
| უკანა რიგის ცენტრალური საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული |
ფასი
| მოდელი | Hot | Hot Wave | Passion |
| ფასი | 25,900 აშშ დოლარი* |
მანქანების პასიური უსაფრთხოების სისტემები
| მოდელი | Hot | Hot Wave | Passion |
| საბურავების წნევის მონიტორინგის სისტემა | არ არის მითითებული | ||
| საბრკოლე სისტემა (ABS) | არ არის მითითებული | ||
| ელექტრონული სამუხრუჭე ძალის განაწილება (EBD/CBC) | არ არის მითითებული | ||
| საგანგებო სამუხრუჭე სისტემა (EBA/BAS/BA) | არ არის მითითებული | ||
| საწეწი ძალის კონტროლის სისტემა (ASR/TCS/TR) | არ არის მითითებული | ||
| ელექტრონული სტაბილურობის კონტროლი (ESC/ESP/DSC) | არ არის მითითებული | ||
| ზოლენის შეცვლის დამხმარე | არ არის მითითებული | ||
| გზის ზოლიდან გადასვლის გამაფრთხილებელი სისტემა | არ არის მითითებული | ||
| ზოლანის შენარჩუნების ასისტენტი | არ არის მითითებული | ||
| მოძრავი ობიექტების ამომცნობი სისტემა | არ არის მითითებული | ||
| ავტონომიური საგანგებო დამუხრუჭება | არ არის მითითებული | ||
| ღამის ხედვის სისტემა | არ არის მითითებული | ||
| მძღოლის დაღლილობის მონიტორინგის სისტემა | არ არის მითითებული |
აქსესუარები/დამატებითი ოფციები
| მოდელი | Hot | Hot Wave | Passion |
| წინა/უკანა პარკირების სენსორები | არ არის მითითებული | ||
| დამატებითი სარკეები | არ არის მითითებული | ||
| უკუსვლის დამხმარე სისტემა | არ არის მითითებული | ||
| კრუიზი - კონტროლი | არ არის მითითებული | ||
| მართვის რეჟიმის შერჩევის სისტემა | არ არის მითითებული | ||
| ავტომატური პარკირების სისტემა | არ არის მითითებული | ||
| ავტომატური პარკირების მუხრუჭა | არ არის მითითებული | ||
| ხრილზე გაჩერებიდან დაძვრის დამხმარე | არ არის მითითებული | ||
| ცენტრალური საკეტის სისტემა | არ არის მითითებული | ||
| ძრავის ჩართვა ღილაკზე დაჭერით | არ არის მითითებული | ||
| ჩაშენებული ელექტრო კარის სახელური | არ არის მითითებული | ||
| შორეული გაშვების ფუნქცია | არ არის მითითებული | ||
| აკუმულატორის წინასწარი გაცხელება | არ არის მითითებული | ||
| სამუხრუჭე ბერკეტის პოზიციის რეგულირება | არ არის მითითებული | ||
| გათბობადი საჭე | არ არის მითითებული | ||
| ბორტული კომპიუტერის ეკრანი | არ არის მითითებული | ||
| LCD მართვის პანელი | არ არის მითითებული | ||
| დაფის ზომები | არ არის მითითებული | ||
| HUD ეკრანი საქარე მინაზე | არ არის მითითებული | ||
| ჩაშენებული ვიდეო ჩამწერი | არ არის მითითებული | ||
| სადენების გარეშე მობილური ტელეფონის დამუხტვის ფუნქცია | არ არის მითითებული | ||
| ელექტროძრავიანი პედლის რეგულირება | არ არის მითითებული |
მულტიმედიური მოწყობილობები
| მოდელი | Hot | Hot Wave | Passion |
| პორტები მულტიმედიური მოწყობილობებისთვის/დატენვისთვის | USB ტიპი - С |













