BYD HAN L EV
- Кузов Седан
- Двигатель Электро/ 680, 1102 л.с.
- Запас хода 601, 701 км
- Привод Полный, Задний
Цвета кузова:
Xuankong Black
Weiyang Gray
Time Gray
Silver glaze white
34300 $
от 92 610 ₾
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 701km RWD Lidar Premium | 701km RWD Lidar Flagship | 601km 4WD Lidar Flagship |
| Цена автомобиля | 34 300 USD* | 37 200 USD* | 43 300 USD* |
| Производитель | BYD | BYD | BYD |
| Запас хода электромобиля (км) | 701 | 701 | 601 |
| Двигатель (л. с.) | 680 | 680 | 1102 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 420 | 420 | 860 |
| Д*Ш*В (мм) | 5050x1960x1505 | 5050x1960x1505 | 5050x1960x1505 |
| Максимальная скорость (км/час) | 240 | 240 | 270 |
| Время разгона до 100 км/ч | 5.5 | 5.5 | 2.7 |
Кузов
| Комплектация | 701km RWD Lidar Premium | 701km RWD Lidar Flagship | 601km 4WD Lidar Flagship |
| Колесная база (мм) | 2970 | 2970 | 2970 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - |
| Класс автомобиля (тип кузова) | Седан | Седан | Седан |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | не указано | не указано | не указано |
Электродвигатель
| Комплектация | 701km RWD Lidar Premium | 701km RWD Lidar Flagship | 601km 4WD Lidar Flagship |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) | Литий-железо-фосфатная (Blade) |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 83.21 | 83.21 | 83.21 |
| Тип привода | Задний | Задний | Полный |
Тормозная система
| Комплектация | 701km RWD Lidar Premium | 701km RWD Lidar Flagship | 601km 4WD Lidar Flagship |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размеры задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 701km RWD Lidar Premium | 701km RWD Lidar Flagship | 601km 4WD Lidar Flagship |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | не указано | |
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | не указано | |
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | не указано | |
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | не указано | |
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано | не указано |
Цена
| Модель | 701km RWD Lidar Premium | 701km RWD Lidar Flagship | 601km 4WD Lidar Flagship |
| Цена | 36900 USD* | 39900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 701km RWD Lidar Premium | 701km RWD Lidar Flagship | 601km 4WD Lidar Flagship |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | не указано | |
| Антиблокировочная система ABS | не указано | не указано | |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | не указано | |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | не указано | |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | не указано | |
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | не указано | |
| Ассистент смены полосы движения | не указано | не указано | |
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | не указано | |
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | не указано | |
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | не указано | |
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | не указано | |
| Система ночного видения | не указано | не указано | |
| Система контроля усталости водителя | не указано | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 701km RWD Lidar Premium | 701km RWD Lidar Flagship | 601km 4WD Lidar Flagship |
| Передний/задний парктроник | не указано | не указано | |
| Дополнительные зеркала | не указано | не указано | |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | не указано | |
| Круиз - контроль | не указано | не указано | |
| Система выборов режимов вождения | не указано | не указано | |
| Система автоматической парковки | не указано | не указано | |
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | не указано | |
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | не указано | |
| Система централизованной блокировки замков | не указано | не указано | |
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | не указано | |
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | не указано | |
| Функция дистанционного запуска | не указано | не указано | |
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | не указано | |
| Регулировка местоположения руля | не указано | не указано | |
| Обогрев руля | не указано | не указано | |
| Дисплей бортового компьютера | не указано | не указано | |
| ЖК приборная панель | не указано | не указано | |
| Размер приборной панели | не указано | не указано | |
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | не указано | |
| Встроенный видеорегистратор | не указано | не указано | |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | не указано | |
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 701km RWD Lidar Premium | 701km RWD Lidar Flagship | 601km 4WD Lidar Flagship |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |
USB Type - С |













