VOLKSWAGEN ID.3 2022
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 170 л.с.
- Запас хода 450 км
- Привод Задний
Цвета кузова:
Gray
White (серый салон)
Red
Yellow
Blue
14200 $
от 38 340 ₾
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | Pure Edition |
| Цена автомобиля | 14 200 USD* |
| Производитель | SAIC Volkswagen |
| Запас хода электромобиля (км) | 450 |
| Двигатель (л. с.) | 170 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 |
| Д*Ш*В (мм) | 4261x1778x1568 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 |
| Время разгона до 100 км/ч | - |
Кузов
| Комплектация | Pure Edition |
| Колесная база (мм) | 2765 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - |
| Класс автомобиля (тип кузова) | SUV |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 385-1267 |
Электродвигатель
| Комплектация | Pure Edition |
| Тип батареи | Ternary lithium |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 |
| Местоположение двигателя | Сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 57.3 |
| Тип привода | Задний |
Тормозная система
| Комплектация | Pure Edition |
| Передние тормоза | Ventilation disc |
| Задние тормоза | Drum |
| Стояночный тормоз | Electronic |
| Размеры передних шин | 215/55 R18 |
| Размеры задних шин | 215/55 R18 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | Pure Edition |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | Pure Edition |
| Цена | 25900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | Pure Edition |
| Функция контроля давления в шинах | не указано |
| Антиблокировочная система ABS | не указано |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
| Ассистент смены полосы движения | не указано |
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
| Система распознавания движущихся объектов | не указано |
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
| Система ночного видения | не указано |
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | Pure Edition |
| Передний/задний парктроник | не указано |
| Дополнительные зеркала | не указано |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
| Круиз - контроль | не указано |
| Система выборов режимов вождения | не указано |
| Система автоматической парковки | не указано |
| Автоматический стояночный тормоз | не указано |
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
| Система централизованной блокировки замков | не указано |
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
| Функция дистанционного запуска | не указано |
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
| Регулировка местоположения руля | не указано |
| Обогрев руля | не указано |
| Дисплей бортового компьютера | не указано |
| ЖК приборная панель | не указано |
| Размер приборной панели | не указано |
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
| Встроенный видеорегистратор | не указано |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | Pure Edition |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |











