SKODA KADIAQ
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Бензин/ 186 л.с.
- Объём двигателя 2.0 л.
- Привод Полный, Передний
Цвета кузова:
White
Black
Dark Blue
Gray
22900 $
от 61 830 ₾
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | Perfomance 5-seater | Luxury 5-seater | Luxury 7-seater | 4WD Flagship 7-seater |
| Цена автомобиля | 22 900 USD* | 24 500 USD* | 25 000 USD* | 29 400 USD* |
| Производитель | SAIC Volkswagen Skoda | SAIC Volkswagen Skoda | SAIC Volkswagen Skoda | SAIC Volkswagen Skoda |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объём мотора | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Двигатель (л. с.) | 186 | 186 | 186 | 220 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Д*Ш*В (мм) | 4701x1883x1676 | 4701x1883x1676 | 4701x1883x1676 | 4701x1883x1676 |
| Количество мест | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Максимальная скорость (км/час) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч (c) | 8.8 | 8.8 | 9 | 7.5 |
| Расход топлива, л. | 7 | 7 | 7.1 | 7.9 |
Кузов
| Комплектация | Perfomance 5-seater | Luxury 5-seater | Luxury 7-seater | 4WD Flagship 7-seater |
| Колесная база (мм) | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | ||
| Вес автомобиля (кг) | 1625 | 1625 | 1680 | 1775 |
| Размер топливного бака, (л) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Объем багажного отделения (л) | 544-2065 | 544-2065 | 544-2065 | 544-2065 |
Двигатель/Коробка передач/Шасси
| Комплектация | Perfomance 5-seater | Luxury 5-seater | Luxury 7-seater | 4WD Flagship 7-seater |
| Модель двигателя | DTH | DTH | DTH | DTJ |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вид мотора | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Вид топлива | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Размеры передних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Размеры задних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | Perfomance 5-seater | Luxury 5-seater | Luxury 7-seater | 4WD Flagship 7-seater |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |||
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |||
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |||
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |||
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | Perfomance 5-seater | Luxury 5-seater | Luxury 7-seater | 4WD Flagship 7-seater |
| Цена | 25900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | Perfomance 5-seater | Luxury 5-seater | Luxury 7-seater | 4WD Flagship 7-seater |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | |||
| Антиблокировочная система ABS | не указано | |||
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | |||
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | |||
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | |||
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | |||
| Ассистент смены полосы движения | не указано | |||
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |||
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | |||
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | |||
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |||
| Система ночного видения | не указано | |||
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | Perfomance 5-seater | Luxury 5-seater | Luxury 7-seater | 4WD Flagship 7-seater |
| Передний/задний парктроник | не указано | |||
| Дополнительные зеркала | не указано | |||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | |||
| Круиз - контроль | не указано | |||
| Система выборов режимов вождения | не указано | |||
| Система автоматической парковки | не указано | |||
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | |||
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | |||
| Система централизованной блокировки замков | не указано | |||
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | |||
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | |||
| Функция дистанционного запуска | не указано | |||
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | |||
| Регулировка местоположения руля | не указано | |||
| Обогрев руля | не указано | |||
| Дисплей бортового компьютера | не указано | |||
| ЖК приборная панель | не указано | |||
| Размер приборной панели | не указано | |||
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |||
| Встроенный видеорегистратор | не указано | |||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | |||
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | Perfomance 5-seater | Luxury 5-seater | Luxury 7-seater | 4WD Flagship 7-seater |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |









