AUDI Q3 2022
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Бензин/ 150, 186, 220 л.с.
- Объём двигателя 1.4, 2.0 л.
- Привод Полный, Передний
Цвета кузова:
White
Blue
Black
Gray
Red
21600 $
от 58 320 ₾
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 35 TFSI | 40 TFSI | 45 TFSI quattro |
| Цена автомобиля | 21 600 USD* | 22 600 USD* | 23 600 USD* |
| Производитель | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Объём мотора | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| Двигатель (л. с.) | 150 | 186 | 220 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 250 | 320 | 350 |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Д*Ш*В (мм) | 4481x1848x1616 | 4481x1848x1616 | 4481x1848x1616 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость (км/час) | 200 | 200 | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч (c) | 9.8 | 8.8 | 7.6 |
| Расход топлива (л) | 6.7 | 6.8 | 7.5 |
Кузов
| Комплектация | 35 TFSI | 40 TFSI | 45 TFSI quattro |
| Колесная база (мм) | 2680 | 2680 | 2680 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 152 | 152 | 152 |
| Вес автомобиля (кг) | 1570 | 1625 | 1735 |
| Размер топливного бака, (л) | 60.0 | 60.0 | 63.0 |
| Объем багажного отделения (л) | 450 | 450 | 450 |
Двигатель/Коробка передач/Шасси
| Комплектация | 35 TFSI | 40 TFSI | 45 TFSI quattro |
| Модель двигателя | DJS | - | DKX |
| Вид мотора | Turbo | Turbo | Turbo |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Вид топлива | 95 | 95 | 95 |
| Коробка передач | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Тип привода | Передний | Передний | Полный |
| Передние тормоза | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc |
| Задние тормоза | Solid disc | Solid disc | Solid disc |
| Стояночный тормоз | Electronic | Electronic | Electronic |
| Размеры передних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Размеры задних шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 35 TFSI | 40 TFSI | 45 TFSI quattro |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | ||
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | ||
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | ||
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | ||
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | 35 TFSI | 40 TFSI | 45 TFSI quattro |
| Цена | 25900 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 35 TFSI | 40 TFSI | 45 TFSI quattro |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | ||
| Антиблокировочная система ABS | не указано | ||
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | ||
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | ||
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | ||
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | ||
| Ассистент смены полосы движения | не указано | ||
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | ||
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | ||
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | ||
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | ||
| Система ночного видения | не указано | ||
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 35 TFSI | 40 TFSI | 45 TFSI quattro |
| Передний/задний парктроник | не указано | ||
| Дополнительные зеркала | не указано | ||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | ||
| Круиз - контроль | не указано | ||
| Система выборов режимов вождения | не указано | ||
| Система автоматической парковки | не указано | ||
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | ||
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | ||
| Система централизованной блокировки замков | не указано | ||
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | ||
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | ||
| Функция дистанционного запуска | не указано | ||
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | ||
| Регулировка местоположения руля | не указано | ||
| Обогрев руля | не указано | ||
| Дисплей бортового компьютера | не указано | ||
| ЖК приборная панель | не указано | ||
| Размер приборной панели | не указано | ||
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | ||
| Встроенный видеорегистратор | не указано | ||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | ||
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 35 TFSI | 40 TFSI | 45 TFSI quattro |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |













