MERCEDES EQS SUV
- Bodywork Crossover
- Engine Электро/ 449 л.с.
- Range 777 км
- Drive Full
Body colours:
White
66100 $
от 178 470 ₾
Turnkey price
Key features
| Specification | 2025 500 4MATIC |
| The price of the car | 66 100 USD* |
| Manufacturer | Mercedes-EQ |
| Body type | SUV |
| Engine type | Electric |
| Electric car range (km) | 777 |
| Engine power (hp) | 449 |
| Maximum torque (Nm) | 828 |
| W*D*H (mm) | 5137x2034x1721 |
| Number of seats | 5 |
| Maximum speed (km/h) | 200 |
| 0-100 km/h acceleration time | 5.5 |
| Расход электро (kWh/100km) | 17 |
| Расход в переводе на л. топлива | 1.97 |
Bodywork
| Specification | 2025 500 4MATIC |
| Wheelbase (mm) | 3210 |
| Minimum ground clearance (mm) | 184 |
| Weight, kg | 2875 |
| Luggage compartment volume (l) | 645-2100 |
Электродвигатель/Батарея
| Specification | 2025 500 4MATIC |
| Type of electric drive (number of electric motors) | 2 |
| Engine location | In front+Сзади |
| Battery type | Lithium ternary |
| Battery manufacturer | Farasis Energy |
| Battery warranty *China only | 10 лет / 250000 км |
| Ёмкость батареи (кВт*ч) | 122 |
| Drive type | Full |
Brake system
| Specification | 2025 500 4MATIC |
| Front brakes | Vented disc |
| Rear brakes | Vented disc |
| Handbrake | Electric |
| Front tyre sizes | 275/45 R21 |
| Rear tyre sizes | 275/45 R21 |
Vehicle active safety systems
| Model | 2025 500 4MATIC | ||
| Driver's seat/front passenger seat airbag | Not specified | Not specified | Not specified |
| Side airbag for front/rear row | Not specified | Not specified | Not specified |
| Front/rear row head airbag (curtain airbag) | Not specified | Not specified | Not specified |
| Rear seatbelt airbag | Not specified | Not specified | Not specified |
| Central rear seat airbag | Not specified | Not specified | Not specified |
Price
| Model | 2025 500 4MATIC | ||
| Price | 47000 USD* | 47000 USD* | 54700 USD* |
Vehicle passive safety systems
| Model | 2025 500 4MATIC | ||
| Tyre pressure monitoring function | Not specified | Not specified | Not specified |
| Anti-lock Braking System ABS | Not specified | Not specified | Not specified |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) / Cornering Brake Control (CBC) | Not specified | Not specified | Not specified |
| Emergency Brake Assist (EBA/BAS/BA) | Not specified | Not specified | Not specified |
| Traction control system (ASR/TCS/TR) | Not specified | Not specified | Not specified |
| Electronic stability control system for cars (ESC/ESP/DSC) | Not specified | Not specified | Not specified |
| Lane change assistant | Not specified | Not specified | Not specified |
| Lane Departure Warning System | Not specified | Not specified | Not specified |
| Lane Keeping Assist | Not specified | Not specified | Not specified |
| Moving object recognition system | Not specified | Not specified | Not specified |
| Autonomous emergency braking | Not specified | Not specified | Not specified |
| Night vision system | Not specified | Not specified | Not specified |
| Driver fatigue monitoring system | Not specified | Not specified | Not specified |
Auxiliary devices/options
| Model | 2025 500 4MATIC | ||
| Front/rear parking sensors | Not specified | Not specified | Not specified |
| Additional mirrors | Not specified | Not specified | Not specified |
| Rear-parking assist system | Not specified | Not specified | Not specified |
| Cruise - Control | Not specified | Not specified | Not specified |
| Driving mode selection system | Not specified | Not specified | Not specified |
| Automatic parking system | Not specified | Not specified | Not specified |
| Automatic parking brake | Not specified | Not specified | Not specified |
| Hill start assist system | Not specified | Not specified | Not specified |
| Centralised locking system | Not specified | Not specified | Not specified |
| Push-button engine start | Not specified | Not specified | Not specified |
| Concealed electric door handle | Not specified | Not specified | Not specified |
| Remote start function | Not specified | Not specified | Not specified |
| Pre-heating the battery | Not specified | Not specified | Not specified |
| Steering wheel position adjustment | Not specified | Not specified | Not specified |
| Heated steering wheel | Not specified | Not specified | Not specified |
| On-board computer display | Not specified | Not specified | Not specified |
| LCD instrument panel | Not specified | Not specified | Not specified |
| Dashboard size | Not specified | Not specified | Not specified |
| Head-Up Display (HUD) indicator on the windscreen | Not specified | Not specified | Not specified |
| Built-in dashcam | Not specified | Not specified | Not specified |
| Wireless mobile phone charging function | Not specified | Not specified | Not specified |
| Electric pedal position adjustment | Not specified | Not specified | Not specified |
Multimedia devices
| Model | 2025 500 4MATIC | ||
| Multimedia/charging connectors | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |



