CHANGAN NEVO Q07
- Bodywork Crossover
- Engine Гибрид/ 322 л.с.
- Range 1400 km
- Drive Front
Body colours:
Snow White
Warm Sun White
Smoky colour
Cloud Grey
Oceanic Teal
22900 $
от 61 830 ₾
Turnkey price
Key features
| Specification | 145km Premium | 215km Premium | 215km Lazer Premium | 215km Lazer Flagship |
| The price of the car | 22 900 USD* | 24 900 USD* | 26 600 USD* | 28 100 USD* |
| Manufacturer | Chang'an Qiyuan | Chang'an Qiyuan | Chang'an Qiyuan | Chang'an Qiyuan |
| Electric car range (km) | 1345 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Engine (hp) | 322 | 322 | 322 | 374 |
| Maximum torque (Nm) | 455 | 455 | 455 | 550 |
| W*D*H (mm) | 4837x1920x1690 | 4837x1920x1690 | 4837x1920x1690 | 4837x1920x1690 |
| Maximum speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 0-100 km/h acceleration time | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.57 |
Bodywork
| Specification | 145km Premium | 215km Premium | 215km Lazer Premium | 215km Lazer Flagship |
| Wheelbase (mm) | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
| Minimum ground clearance (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Car class (body type) | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Number of seats (pcs.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Luggage compartment volume (l) | 763-1759 | 763-1759 | 763-1759 | 763-1759 |
Electric motor
| Specification | 145km Premium | 215km Premium | 215km Lazer Premium | 215km Lazer Flagship |
| Battery type | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate |
| Type of electric drive (number of electric motors) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engine location | In front | In front | In front | In front |
| Battery energy density (kWh) | 21.5 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
| Drive type | Front | Front | Front | Front |
Brake system
| Specification | 145km Premium | 215km Premium | 215km Lazer Premium | 215km Lazer Flagship |
| Front brakes | Vented disc | Vented disc | Vented disc | Vented disc |
| Rear brakes | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Handbrake | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Front tyre sizes | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Rear tyre sizes | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
Vehicle active safety systems
| Model | 145km Premium | 215km Premium | 215km Lazer Premium | 215km Lazer Flagship |
| Driver's seat/front passenger seat airbag | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Side airbag for front/rear row | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Front/rear row head airbag (curtain airbag) | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Rear seatbelt airbag | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Central rear seat airbag | Not specified | Not specified | Not specified |
Price
| Model | 145km Premium | 215km Premium | 215km Lazer Premium | 215km Lazer Flagship |
| Price | 47000 USD* | 47000 USD* | 54700 USD* |
Vehicle passive safety systems
| Model | 145km Premium | 215km Premium | 215km Lazer Premium | 215km Lazer Flagship |
| Tyre pressure monitoring function | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Anti-lock Braking System ABS | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) / Cornering Brake Control (CBC) | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Emergency Brake Assist (EBA/BAS/BA) | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Traction control system (ASR/TCS/TR) | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Electronic stability control system for cars (ESC/ESP/DSC) | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Lane change assistant | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Lane Departure Warning System | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Lane Keeping Assist | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Moving object recognition system | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Autonomous emergency braking | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Night vision system | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Driver fatigue monitoring system | Not specified | Not specified | Not specified |
Auxiliary devices/options
| Model | 145km Premium | 215km Premium | 215km Lazer Premium | 215km Lazer Flagship |
| Front/rear parking sensors | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Additional mirrors | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Rear-parking assist system | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Cruise - Control | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Driving mode selection system | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Automatic parking system | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Automatic parking brake | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Hill start assist system | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Centralised locking system | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Push-button engine start | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Concealed electric door handle | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Remote start function | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Pre-heating the battery | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Steering wheel position adjustment | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Heated steering wheel | Not specified | Not specified | Not specified | |
| On-board computer display | Not specified | Not specified | Not specified | |
| LCD instrument panel | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Dashboard size | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Head-Up Display (HUD) indicator on the windscreen | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Built-in dashcam | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Wireless mobile phone charging function | Not specified | Not specified | Not specified | |
| Electric pedal position adjustment | Not specified | Not specified | Not specified |
Multimedia devices
| Model | 145km Premium | 215km Premium | 215km Lazer Premium | 215km Lazer Flagship |
| Multimedia/charging connectors | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |















