BMW iX 2022
- კატეგორია კროსოვერი
- ძრავა ელექტრო / 326 ცხ.ძ.
- მუშაობის მარაგი 455 კმ
- წამყვანი თვლები 4x4
სხეულის ფერები:
თოვლითეთრა
შავი
ლურჯი
მոխალისფერი
ვერცხლი
წითელი
36500 $
от 98 550 ₾
სრული ფასი თბილისში
ძირითადი მახასიათებლები
| შინაარსი | xDrive40 |
| მანქანის ფასი | 36 500 USD* |
| მწარმოებელი | BMW |
| ელექტრომობილის სვლის მარაგი (კმ) | 455 |
| მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ) | 240 |
| მაქსიმალური მაბრუნებელი მომენტი (ნმ) | 630 |
| ძრავა (ცხ. ძ.) | 326 |
| L*W*H (მმ) | 4955x1967x1698 |
| ჩქარება 100 კმ/სთ-მდე | 6.1 |
კატეგორია
| შინაარსი | xDrive40 |
| ღერძებს შორის მანძილი (მმ) | 3000 |
| მინიმალური გრუნტთან სიმაღლე (მმ) | 180 |
| სატრანსპორტო საშუალების კლასი (კარცანის ტიპი) | SUV |
| საჯდომი ადგილების რაოდენობა | 5 |
| საწვავის ავზის ტევადობა (ლიტრი) | 500 |
ელექტროძრავა
| შინაარსი | xDrive40 |
| ელემენტის ტიპი | Ternary lithium battery |
| ელექტროძრავის ტიპი (ელექტროძრავების რაოდენობა) | 2 |
| ძრავის მდებარეობა | წინა ხაზზე+უკანა მხარეს |
| ელემენტის ენერგიის ტევადობა (კვტ·სთ) | 76.6 |
| მართვის ტიპი | 4x4 |
სამუხრუჭე სისტემა
| შინაარსი | xDrive40 |
| წინა მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები |
| უკანა მუხრუჭები | ვენტილირებადი დისკის მუხრუჭები |
| საპარკინგე მუხრუჭი | ელექტრო |
| წინა საბურავების ზომები | 255/50 R21 |
| უკანა საბურავების ზომები | 255/50 R21 |
მანქანების აქტიური უსაფრთხოების სისტემები
| მოდელი | xDrive40 | |
| მძღოლის საჰაერო ბალიში / წინა მგზავრის საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| წინა/უკანა გვერდითი საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| წინა/უკანა გვერდითი საჰაერო ბალიშები (ფარდისებრი საჰაერო ბალიშები) | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| უკანა რიგის სავარძლის უსაფრთხოების ღვედის ტიპის საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| უკანა რიგის ცენტრალური საჰაერო ბალიში | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
ფასი
| მოდელი | xDrive40 | |
| ფასი | 47000 USD* | 47000 USD* |
მანქანების პასიური უსაფრთხოების სისტემები
| მოდელი | xDrive40 | |
| საბურავების წნევის მონიტორინგის სისტემა | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| საბრკოლე სისტემა (ABS) | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ელექტრონული სამუხრუჭე ძალის განაწილება (EBD/CBC) | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| საგანგებო სამუხრუჭე სისტემა (EBA/BAS/BA) | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| საწეწი ძალის კონტროლის სისტემა (ASR/TCS/TR) | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ელექტრონული სტაბილურობის კონტროლი (ESC/ESP/DSC) | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ზოლენის შეცვლის დამხმარე | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| გზის ზოლიდან გადასვლის გამაფრთხილებელი სისტემა | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ზოლანის შენარჩუნების ასისტენტი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| მოძრავი ობიექტების ამომცნობი სისტემა | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ავტონომიური საგანგებო დამუხრუჭება | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ღამის ხედვის სისტემა | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| მძღოლის დაღლილობის მონიტორინგის სისტემა | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
აქსესუარები/დამატებითი ოფციები
| მოდელი | xDrive40 | |
| წინა/უკანა პარკირების სენსორები | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| დამატებითი სარკეები | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| უკუსვლის დამხმარე სისტემა | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| კრუიზი - კონტროლი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| მართვის რეჟიმის შერჩევის სისტემა | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ავტომატური პარკირების სისტემა | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ავტომატური პარკირების მუხრუჭა | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ხრილზე გაჩერებიდან დაძვრის დამხმარე | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ცენტრალური საკეტის სისტემა | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ძრავის ჩართვა ღილაკზე დაჭერით | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ჩაშენებული ელექტრო კარის სახელური | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| შორეული გაშვების ფუნქცია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| აკუმულატორის წინასწარი გაცხელება | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| სამუხრუჭე ბერკეტის პოზიციის რეგულირება | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| გათბობადი საჭე | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ბორტული კომპიუტერის ეკრანი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| LCD მართვის პანელი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| დაფის ზომები | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| HUD ეკრანი საქარე მინაზე | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ჩაშენებული ვიდეო ჩამწერი | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| სადენების გარეშე მობილური ტელეფონის დამუხტვის ფუნქცია | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
| ელექტროძრავიანი პედლის რეგულირება | არ არის მითითებული | არ არის მითითებული |
მულტიმედიური მოწყობილობები
| მოდელი | xDrive40 | |
| პორტები მულტიმედიური მოწყობილობებისთვის/დატენვისთვის | USB ტიპი - С |
USB ტიპი - С |



















