CHANGAN NEVO Q05 EV
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Электро/ 163 л.с.
- Запас хода 405, 506 км
- Привод Передний
Цвета кузова:
White
Black
Silver
Gray
Light Blue
Red
15900 $
от 42 930 ₾
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 2026 405 Air EV | 2026 405 Max EV | 2026 506 Pro EV | 2026 506 Max EV | 2026 405 Lazer Ultra EV | 2026 506 Lazer Ultra+ EV |
| Цена автомобиля | 15 900 USD* | 16 900 USD* | 17 700 USD* | 18 300 USD* | 19 000 USD* | 20 500 USD* |
| Производитель | Chang'an Qiyuan | Chang'an Qiyuan | Chang'an Qiyuan | Chang'an Qiyuan | Chang'an Qiyuan | Chang'an Qiyuan |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 405 | 405 | 506 | 506 | 405 | 506 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Д*Ш*В (мм) | 4435x1855x1600 | 4435x1855x1600 | 4435x1855x1600 | 4435x1855x1600 | 4435x1855x1600 | 4435x1855x1600 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Время разгона до 100 км/ч | - | - | - |
Кузов
| Комплектация | 2026 405 Air EV | 2026 405 Max EV | 2026 506 Pro EV | 2026 506 Max EV | 2026 405 Lazer Ultra EV | 2026 506 Lazer Ultra+ EV |
| Колесная база (мм) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | - | - | - | - | - | - |
| Вес, кг | 1435 | 1435 | 1550 | 1550 | 1470 | 1550 |
| Объем багажного отделения (л) | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 | 540-1380 |
Электродвигатель/Батарея
| Комплектация | 2026 405 Air EV | 2026 405 Max EV | 2026 506 Pro EV | 2026 506 Max EV | 2026 405 Lazer Ultra EV | 2026 506 Lazer Ultra+ EV |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Тип батареи | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate | Lithium iron phosphate |
| Производитель батареи | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Гарантия на батарею *только в Китае | Lifetime warranty | Lifetime warranty | Lifetime warranty | Lifetime warranty | Lifetime warranty | Lifetime warranty |
| Ёмкость батареи (кВт*ч) | 40.3 | 40.3 | 51.9 | 51.9 | 40.3 | 51.9 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
| Комплектация | 2026 405 Air EV | 2026 405 Max EV | 2026 506 Pro EV | 2026 506 Max EV | 2026 405 Lazer Ultra EV | 2026 506 Lazer Ultra+ EV |
| Передние тормоза | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc | Ventilation disc |
| Задние тормоза | Solid disc | Solid disc | Solid disc | Solid disc | Solid disc | Solid disc |
| Стояночный тормоз | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic |
| Размеры передних шин | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Размеры задних шин | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 2026 405 Air EV | 2026 405 Max EV | 2026 506 Pro EV | 2026 506 Max EV | 2026 405 Lazer Ultra EV | 2026 506 Lazer Ultra+ EV |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано | |||||
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано | |||||
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано | |||||
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано | |||||
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | 2026 405 Air EV | 2026 405 Max EV | 2026 506 Pro EV | 2026 506 Max EV | 2026 405 Lazer Ultra EV | 2026 506 Lazer Ultra+ EV |
| Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 2026 405 Air EV | 2026 405 Max EV | 2026 506 Pro EV | 2026 506 Max EV | 2026 405 Lazer Ultra EV | 2026 506 Lazer Ultra+ EV |
| Функция контроля давления в шинах | не указано | |||||
| Антиблокировочная система ABS | не указано | |||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано | |||||
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано | |||||
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано | |||||
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано | |||||
| Ассистент смены полосы движения | не указано | |||||
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано | |||||
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано | |||||
| Система распознавания движущихся объектов | не указано | |||||
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано | |||||
| Система ночного видения | не указано | |||||
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 2026 405 Air EV | 2026 405 Max EV | 2026 506 Pro EV | 2026 506 Max EV | 2026 405 Lazer Ultra EV | 2026 506 Lazer Ultra+ EV |
| Передний/задний парктроник | не указано | |||||
| Дополнительные зеркала | не указано | |||||
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано | |||||
| Круиз - контроль | не указано | |||||
| Система выборов режимов вождения | не указано | |||||
| Система автоматической парковки | не указано | |||||
| Автоматический стояночный тормоз | не указано | |||||
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано | |||||
| Система централизованной блокировки замков | не указано | |||||
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано | |||||
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано | |||||
| Функция дистанционного запуска | не указано | |||||
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано | |||||
| Регулировка местоположения руля | не указано | |||||
| Обогрев руля | не указано | |||||
| Дисплей бортового компьютера | не указано | |||||
| ЖК приборная панель | не указано | |||||
| Размер приборной панели | не указано | |||||
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано | |||||
| Встроенный видеорегистратор | не указано | |||||
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано | |||||
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 2026 405 Air EV | 2026 405 Max EV | 2026 506 Pro EV | 2026 506 Max EV | 2026 405 Lazer Ultra EV | 2026 506 Lazer Ultra+ EV |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |













