NISSAN X-TRAIL E-POWER 2023
- Кузов Кроссовер
- Двигатель Гибрид/ 340 л.с.
- Запас хода 1200 км
- Привод Полный
Цвета кузова:
Gray
Black
White
Champagne
Light Blue
24100 $
от 65 070 ₾
Цена под ключ
Основные характеристики
| Комплектация | 4WD Extreme |
| Цена автомобиля | 24 100 USD* |
| Производитель | Dongfeng Nissan |
| Тип кузова | SUV |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 10 |
| Запас хода суммарный (км) | 1200 |
| Мощность двигателя (л. с.) | 340 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 250 |
| Д*Ш*В (мм) | 4681x1840x1730 |
| Количество мест | 5 |
| Максимальная скорость (км/час) | - |
| Время разгона до 100 км/ч | - |
Кузов
| Комплектация | 4WD Extreme |
| Колесная база (мм) | 2706 |
| Минимальный дорожный просвет/ Клиренс (мм) | 190 |
| Вес, кг | 1865 |
| Объём топливного бака, л. | - |
| Объем багажного отделения (л) | - |
Двигатель/Электродвигатель/Батарея
| Комплектация | 4WD Extreme |
| Модель мотора | KR15 |
| Объём мотора, л | 1.5 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Мощность двигателя, (л.с.) | 144 |
| Вид топлива | 92 |
| Тип электропривода (кол во эл. моторов) | 2 |
| Местоположение двигателя | Спереди+Сзади |
| Тип батареи | Ternary lithium |
| Производитель батареи | Sunwoda |
| Гарантия на батарею *только в Китае | - |
| Ёмкость батареи (кВт*ч) | - |
| Тип привода | Полный |
Тормозная система
| Комплектация | 4WD Extreme |
| Передние тормоза | Ventilation disc |
| Задние тормоза | Ventilation disc |
| Стояночный тормоз | Electronic |
| Размеры передних шин | 235/55 R19 |
| Размеры задних шин | 235/55 R19 |
Системы активной безопасности автомобиля
| Модель | 4WD Extreme |
| Подушка безопасности водительского сиденья/пассажира на переднем сиденье | не указано |
| Боковая подушка безопасности переднего/заднего ряда | не указано |
| Головная подушка безопасности (шторки безопасности) переднего/заднего ряда | не указано |
| Подушка безопасности типа ремня безопасности заднего ряда | не указано |
| Центральная подушка безопасности заднего ряда | не указано |
Цена
| Модель | 4WD Extreme |
| Цена | 32600 USD* |
Системы пассивной безопасности автомобиля
| Модель | 4WD Extreme |
| Функция контроля давления в шинах | не указано |
| Антиблокировочная система ABS | не указано |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC) | не указано |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA) | не указано |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TR) | не указано |
| Система электронного курсовой устойчивости автомобиля (ESC/ESP/DSC) | не указано |
| Ассистент смены полосы движения | не указано |
| Система предупреждения от выезде за пределы выбранной полосы движения | не указано |
| Ассистент сохранения полосы движения | не указано |
| Система распознавания движущихся объектов | не указано |
| Автономное экстренное торможение/автономная система аварийного торможения | не указано |
| Система ночного видения | не указано |
| Система контроля усталости водителя | не указано |
Вспомогательные устройства/опции
| Модель | 4WD Extreme |
| Передний/задний парктроник | не указано |
| Дополнительные зеркала | не указано |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом | не указано |
| Круиз - контроль | не указано |
| Система выборов режимов вождения | не указано |
| Система автоматической парковки | не указано |
| Автоматический стояночный тормоз | не указано |
| Система помощи при трогании с места на подъеме | не указано |
| Система централизованной блокировки замков | не указано |
| Запуск двигателя нажатием кнопки | не указано |
| Скрытая дверная ручка с электроприводом | не указано |
| Функция дистанционного запуска | не указано |
| Предварительный прогрев аккумулятора | не указано |
| Регулировка местоположения руля | не указано |
| Обогрев руля | не указано |
| Дисплей бортового компьютера | не указано |
| ЖК приборная панель | не указано |
| Размер приборной панели | не указано |
| Индикатор HUD на лобовом стекле | не указано |
| Встроенный видеорегистратор | не указано |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | не указано |
| Электроприводная регулировка положения педалей | не указано |
Мультимедийные устройства
| Модель | 4WD Extreme |
| Разъемы для мультимедийных устройств/зарядки | USB Type - С |













