BYD QIN PLUS EV
- Bodywork Saloon
- Engine Electric / 136 hp.
- Range 420,510 km
- Drive Front
Body colours:
Suspended Black
Dark Jade Blue
Blue glaze
Time Gray
Ice Amber Blue
Snow White
17900 $
from 48,330 ₾
Turnkey price
Key features
| Specification | 420km SDE Progressive | 510km SDE Progressive | 510km SDE Leading | 510km SDE Superior |
| The price of the car | 17 900 USD* | 19 000 USD* | 20 500 USD* | 22 000 USD* |
| Manufacturer | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Electric car range (km) | 420 | 510 | 510 | 510 |
| Fast charge time (hours) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Slow charge time (hours) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Maximum power (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximum torque (Nm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Engine (hp) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| W*D*H (mm) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 |
| Maximum speed (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 0 to 50 km/h acceleration time | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Bodywork
| Specification | 420km SDE Progressive | 510km SDE Progressive | 510km SDE Leading | 510km SDE Superior |
| Wheelbase (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| Minimum ground clearance (mm) | - | - | - | - |
| Car class (body type) | Saloon | Saloon | Saloon | Saloon |
| Number of seats (pcs.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Luggage compartment volume (l) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Electric motor
| Specification | 420km SDE Progressive | 510km SDE Progressive | 510km SDE Leading | 510km SDE Superior |
| Battery type | Lithium-Iron-фосфатная (Blade) | Lithium-Iron-фосфатная (Blade) | Lithium-Iron-фосфатная (Blade) | Lithium-Iron-фосфатная (Blade) |
| Type of electric drive (number of electric motors) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engine location | In front | In front | In front | In front |
| Battery energy density (kWh) | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
| Drive type | Front | Front | Front | Front |
Brake system
| Specification | 420km SDE Progressive | 510km SDE Progressive | 510km SDE Leading | 510km SDE Superior |
| Front brakes | Vented disc | Vented disc | Vented disc | Vented disc |
| Rear brakes | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Handbrake | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Front tyre sizes | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Rear tyre sizes | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Vehicle active safety systems
| Model | 420km SDE Progressive | 510km SDE Progressive | 510km SDE Leading | 510km SDE Superior |
| Driver's seat/front passenger seat airbag | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Side airbag for front/rear row | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Front/rear row head airbag (curtain airbag) | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Rear seatbelt airbag | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Central rear seat airbag | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
Price
| Model | 420km SDE Progressive | 510km SDE Progressive | 510km SDE Leading | 510km SDE Superior |
| Price | £20,874 | £26,900 | 27400 US dollars | £28,900 |
Vehicle passive safety systems
| Model | 420km SDE Progressive | 510km SDE Progressive | 510km SDE Leading | 510km SDE Superior |
| Tyre pressure monitoring function | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Anti-lock Braking System ABS | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) / Cornering Brake Control (CBC) | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Emergency Brake Assist (EBA/BAS/BA) | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Traction control system (ASR/TCS/TR) | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Electronic stability control system for cars (ESC/ESP/DSC) | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Lane change assistant | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Lane Departure Warning System | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Lane Keeping Assist | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Moving object recognition system | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Autonomous emergency braking | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Night vision system | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Driver fatigue monitoring system | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
Auxiliary devices/options
| Model | 420km SDE Progressive | 510km SDE Progressive | 510km SDE Leading | 510km SDE Superior |
| Front/rear parking sensors | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Additional mirrors | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Rear-parking assist system | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Cruise - Control | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Driving mode selection system | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Automatic parking system | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Automatic parking brake | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Hill start assist system | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Centralised locking system | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Push-button engine start | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Concealed electric door handle | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Remote start function | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Pre-heating the battery | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Steering wheel position adjustment | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Heated steering wheel | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| On-board computer display | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| LCD instrument panel | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Dashboard size | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Head-Up Display (HUD) indicator on the windscreen | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Built-in dashcam | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Wireless mobile phone charging function | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Electric pedal position adjustment | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
Multimedia devices
| Model | 420km SDE Progressive | 510km SDE Progressive | 510km SDE Leading | 510km SDE Superior |
| Multimedia/charging connectors | USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |
USB Type - С |









